| Прва година |
Неделен фонд |
Годишен фонд |
|---|---|---|
| Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| Англиски јазик | 3 | 108 |
| Црковнословенски јазик | 3 | 108 |
| Руски јазик | 2 | 72 |
| Старогрчки јазик | 2 | 72 |
| Свето Писмо на Стариот Завет | 4 | 144 |
| Патрологија | 2 | 72 |
| Катихизис | 2 | 72 |
| Историја | 2 | 72 |
| Христијанска историја | 3 | 108 |
| Црковно пеење | 4 | 144 |
| Музичка уметност | 1 | 36 |
| Информатика | 2 | 72 |
Вкупно: 13 предмети, 34 часа неделно / 1224 часа годишно |
|---|
| Втора година |
Неделен фонд |
Годишен фонд |
|---|---|---|
| Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| Англиски јазик | 3 | 108 |
| Црковнословенски јазик | 3 | 108 |
| Руски јазик | 2 | 72 |
| Старогрчки јазик | 2 | 72 |
| Свето Писмо на Стариот Завет | 4 | 144 |
| Патрологија | 2 | 72 |
| Историја | 2 | 72 |
| Хагиографија | 2 | 72 |
| Христијанска историја | 3 | 108 |
| Црковно пеење | 4 | 144 |
| Музичка уметност | 2 | 72 |
| Информатичка технологија | 2 | 72 |
Вкупно: 13 предмети, 35 часа неделно / 1260 часа годишно |
|---|
| Трета година |
Неделен фонд |
Годишен фонд |
|---|---|---|
| Македонски јазик и литература | 4 | 144 |
| Англиски јазик | 3 | 108 |
| Црковнословенски јазик | 2 | 72 |
| Свето Писмо на Новиот Завет | 4 | 144 |
| Догматика | 2 | 72 |
| Црковно право | 2 | 72 |
| Литургика | 4 | 144 |
| Историја | 2 | 72 |
| Етика | 2 | 72 |
| Црковно пеење | 4 | 144 |
| Типик | 1 | 36 |
| Апологетика | 2 | 72 |
| Педагогија | 2 | 72 |
| Пастирско богословие | 2 | 72 |
Вкупно: 14 предмети, 36 часа неделно / 1296 часа годишно |
|---|
| Четврта година |
Неделен фонд |
Годишен фонд |
|---|---|---|
| Македонски јазик и литература | 4 | 132 |
| Англиски јазик | 3 | 99 |
| Црковнословенски јазик | 2 | 66 |
| Свето Писмо на Новиот Завет | 4 | 132 |
| Догматика | 2 | 66 |
| Брачно право | 2 | 66 |
| Литургика | 3 | 99 |
| Историја на МПЦ | 2 | 66 |
| Христијанска етика | 2 | 66 |
| Црковно пеење | 4 | 132 |
| Типик | 1 | 33 |
| Апологетика | 2 | 66 |
| Омилитика | 2 | 66 |
| Философија | 3 | 99 |
| Психологија | 2 | 66 |
Вкупно: 15 предмети, 38 часа неделно / 1254 часа годишно |
|---|
Преку учебната година, учениците од сите класови имаат практично богословие, со учество на секојдневни утрински и вечерни богослужби и Литургии во неделните и во празничните денови кои се богослужат во капелата на Богословијата.
Учениците од сите класови за време на ученичките распусти (Божикниот, Велигденскиот и летниот распуст) имаат обврска да посетуваат богослужби во парохиските цркви и да земаат активно учество во нив.
Во сите четири години општообразовни предмети се: Македонски јазик и литература, Англиски јазик, Информатика, Информатичка технологија, Историја, Музичка уметност, Етика, Философија, Психологија и Педагогија.
Напоменуваме дека сите предмети (општообразовните и богословските) се задолжителни и дека нема изборни предмети.